| Markenbezeichnung: | Masing Motor |
| Modellnummer: | MSGM12N20 |
| MOQ: | 1000 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 100000 Stück/Monat |
Gleichspannungsmotor U Typ 1224 N20 Getriebe-Reduktionsmotor mit Metallgetriebe und Langwellen-M3 M4 Schraubenoptionen.
Alle Wellenarten können nach Zeichnungen des Benutzers angepasst werden.
| Modell | Spannung (V) | Bei der Prüfung der Leistung wird die nachstehende Angabe angewendet: | Strom ohne Belastung (A) | Maximalgeschwindigkeit (rpm) | Maximalwirksamkeit Strom (A) | Maximaler Wirkungsgrad des Drehmoments (mNm) | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Stallstrom (A) | Ausrüstung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | 5 | 1854 | 0.054 | 1468 | 0.20 | 3.0 | 6.0 | 0.74 | 11 |
| MS-12FN20-37 | 5 | 554 | 0.050 | 436 | 0.22 | 10.0 | 24.2 | 0.74 | 37 |
| Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | 5 | 410 | 0.050 | 323 | 0.22 | 13.6 | 27.2 | 0.74 | 50 |
| MS-12FN20-97 | 5 | 211 | 0.060 | 166 | 0.22 | 26.3 | 52.8 | 0.74 | 97 |
| MS-12FN20-117 | 5 | 175 | 0.058 | 138 | 0.25 | 31.8 | 63.6 | 0.74 | 117 |
| MS-12FN20-150 | 5 | 137 | 0.058 | 108 | 0.25 | 40.7 | 81.6 | 0.74 | 150 |
| Menge (Stück) | 1 bis 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| Vorlaufzeit (Tage) | 10 | 15 | Unterhandelbar |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen