| Markenbezeichnung: | Masing Motor |
| Modellnummer: | MS1020 |
| MOQ: | 5000 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 1000000 Stück/Monat |
MS1020 Micro DC Coreless Motor 3.7V für Hochgeschwindigkeitsanwendungen in Renndrohnen, UAVs und verschiedenen DIY-Projekten entwickelt.
Elektrische Renndrohnen, Spielzeug, DIY-Drohnen, elektrische Zahnbürsten, Massagegeräte, Kinderspielzeug, Weltraummodelle, Roboter, Schlösser, Modellzüge, Vibrationsinstrumente, Produkte für Erwachsene, Schönheitsgeräte,mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm, Aromatherapie-Maschinen und kleine motorisierte intelligente Spielzeuge.
| Modell des Motors | 037180 | 060250 | 050100 | 120100 |
|---|---|---|---|---|
| Nennspannung (V) | 3.7 | 6 | 5 | 12 |
| Nicht belastete Drehzahl (rpm) | 18000 | 25000 | 10000 | 10000 |
| Nicht belasteter Strom (mA) | 50 | 40 | 30 | 10 |
| Nenngeschwindigkeit (rpm) | 16800 | 23700 | 7700 | 7500 |
| Nenndrehmoment (g.cm) | 5 | 4 | 8 | 10 |
| Nennstrom (A) | 0.3 | 0.23 | 0.2 | 0.1 |
| Stalldrehmoment (g.cm) | 32.14 | 76.92 | 34.78 | 40 |
| Stallstrom (A) | 3.1 | 2.95 | 0.7 | 0.326 |
| Maximaler Wirkungsgrad (%) | 65 | 85 | 70 | 75 |
| Menge (Stück) | 1 bis 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| Vorlaufzeit (Tage) | 10 | 15 | Unterhandelbar |
Zu den Anwendungen gehören: fahrerlose Technologie, künstliche Intelligenz, intelligenter Verkehr, Gesundheitswesen, Smart City, Automobilzubehör, Sicherheitsüberwachung, 5G-Kommunikation und Smart Home.
Anmerkung:Spannung, Nenndrehmoment, Geschwindigkeit, Strom, Leistung und Wellengröße können je nach Bedarf angepasst werden.
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen