| Markenbezeichnung: | Masing Motor |
| Modellnummer: | MS-RS380/385 |
| MOQ: | 5000 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 1000000piece/per month |
Hochleistungs-Mikro-Gleichstrommotor für Elektrowerkzeuge, Wasserpumpen und Reinigungsroboter. Bietet anpassbare Spannungs-, Geschwindigkeits- und Drehmomentspezifikationen, um vielfältige Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
| Modell | Spannung | Leerlaufdrehzahl (U/min) | Leerlaufstrom (mA) | Drehzahl bei max. Wirkungsgrad (U/min) | Strom bei max. Wirkungsgrad (mA) | Drehmoment (mN·m) | Leistung (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS-380SH-4045 | DC 7,2V | 16200 | 0,5 | 14060 | 3,29 | 10,9 | 16 |
| RS-380SH-3557 | DC 12V | 21200 | 0,44 | 18367 | 2,85 | 11,26 | 21,68 |
| RS-380SH-3750 | DC 12V | 16500 | 0,45 | 13966 | 1,96 | 8,34 | 12,67 |
| RS-380SH-12300 | DC 24V | 8000 | 0,07 | 6540 | 0,31 | 6,27 | 4,29 |
| RS-380SA-3270 | DC 6V | 9200 | 0,26 | 7800 | 1,4 | 7,4 | 6 |
| RS-380SA-12350 | DC 24V | 7400 | 0,06 | 6000 | 0,27 | 6,3 | 3,9 |
| Menge (Stück) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| Lieferzeit (Tage) | 10 | 15 | Nach Vereinbarung |
Musterpreis: $1,5/Stück (Maximale Bestellmenge: 1 Stück)
Zertifizierungen: 16949, CE, Rohs, ISO, EU
Lieferfähigkeit: 100.000 Stück/Monat
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen