| Markenbezeichnung: | Masing Motor |
| Modellnummer: | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt |
| MOQ: | 1000 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | T/t |
| Versorgungsfähigkeit: | 100000 Stück/pro Monat |
Mini 050/030 Getriebene Motoren für intelligente Schlösser und Spielzeug
Kompakter 13mm Gleichspannungsgetriebe Motor bietet vielseitige Leistung für verschiedene Anwendungen, einschließlich intelligenter Schlösser, Spielzeug, Roboter und automatisierte Geräte.
Alle Wellenarten können nach den Benutzerspezifikationen angepasst werden.
Mikromotor FF-030/FF-050 mit Getriebe DC-Gangmotor Typische Anwendungen: Elektrofahrrad, Haushaltsgerät, elektronisches Türschloss, Smart Home, Haushaltsgerät Smart Robot, elektrisches Spielzeug, 3D-Druck,Smart Schrank Schlösser.
Spannung, Nenndrehmoment, Geschwindigkeit, Strom, Leistung und Wellengröße können je nach Bedarf angepasst werden.
| Motormodell | Spannung | Geschwindigkeit ohne Last | Strom ohne Last | Geschwindigkeit während der Ladung | Laufstrom | Drehmoment | Stalldrehmoment | Stallstrom | Effizienz | Ausrichtung | Durchmesser der Welle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 12 V | 105 ± 10% der Umdrehungen pro Minute | ≤ 0,070A | 90 ± 10% der Umdrehungen pro Minute | ≤ 0,150 A | 49 mN*m | ≥ 245 mN*m | ≤ 1,0A | 35.26% | CW/CCW | φ3 mm |
| Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführte Menge ist die Menge der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Erzeugnisse. | 5V | 22 ± 10% Dreh/min | ≤ 0,050 A | 19 ± 10% der Umdrehungen pro Minute | ≤ 0,120A | 580,8 mN*m | ≥ 343 mN*m | ≤ 5,2 A | 33.97% | CW/CCW | φ3 mm |
| Menge (Stück) | 1 bis 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| Vorlaufzeit (Tage) | 10 | 15 | Unterhandelbar |
Fahrerlos, Künstliche Intelligenz, Intelligenter Verkehr, Gesundheitswesen, Smart City, Automobilzulieferungen, Sicherheitsüberwachung, 5G-Kommunikation, Smart Home
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen