![]() |
Markenbezeichnung: | Masing Motor |
Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
MOQ: | 5000 |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsfähigkeit: | 1000000 Stück/Monat |
Titel:
Hohe Drehmoment 12V Niedriggeschwindigkeit RF-370CH Kleiner gebürsteter DC-Motor für Automobil-Klimaanlage
Beschreibung:
Weit verbreitet in Wasserpumpe/Hausgeräte/Haartrockner/Massagegerät/Klimatisierungsventilator für FahrzeugeLuftpumpe, Wasserpumpe, Haushaltsgerät, Kosmetikgerät, SMART HOME, Roboter,Vermittler
Spannungsbereich: Gleichstrom 1,5 V bis 24 V
Motorspannung Geschwindigkeit Drehmoment exzentrische Radgröße und Material können nach Kundenanforderungen angepasst werden.
Nenngeschwindigkeit: 1500 - 2000 RPM
Drehgeschwindigkeit konstantDie Drehzahl des Motors ist proportional zur Motorspannung.
Größe: 24,2*30,8mm,φ24mm,Durchmesser 30,8mm Länge Mikromotor
Geeignet für kleine Durchmesser, geringen Lärm und große Toque-Anwendungen
Standardrichtung des Motors:CW&CCWverfügbar
Durchmesser der Welle:φ2,0 mm oderangepasst
Werkstoff der Welle: Edelstahl und Kohlenstoffstahl
Schachtart: D-Schnitt, rund, flach, mit Loch oder maßgeschneidert
Kann mit einem Rad, einer Welle, einem Rad oder einem Motor, einem Rad abgestimmt werden
Zubehör: Zahnräder, Getriebe, Drähte, Encoder usw.
Betriebstemperatur: -40 °C bis +60 °C
Bitte beachten Sie die Nennspannung unseres Motors. Eine Spannung, die den Nutzungsbereich unserer Spannung überschreitet, kann dazu führen, dass die Maschine brennt.
Wir können Ihnen Proben für Ihren Test zur Verfügung stellen.
Jedes Produkt muss nach Qualitätsprüfung zu 100% ausgeliefert werden.
Produktfoto:
Produktspezifikation:
RF-370 12V-Gleichstrommotor mit Bürste Typische Anwendungen
Luftreiniger, Smart-Staubsauger, Seife-Disperger, Haare färben, Echtzunder, Massager, Gerät
Bürogeräte, Drucker, Projektor, Zähler, Schredder.
Anmerkung: Spannung, Nenndrehmoment, Drehzahl, Strom, Leistung und Welle können nach Bedarf angepasst werden.
![]() |
|||||||||||||
Modell | Spannung ((V) | Nicht belastet | Höchstmögliche Wirksamkeit | Stall | |||||||||
OPERATIN Grange |
NOMINAL | Geschwindigkeit | Aktuell | Geschwindigkeit | Aktuell | TOROUE | Ausgabe | TOROUE | Aktuell | ||||
Rhin | Eine | Rhin | Eine | mNm | GCM | w | mNLm | GCM | Eine | ||||
JFF-3700H350014 | 3 bis 12 | 12 V | 5600 | 0.02 | 4300 | 0.17 | 4.0 | 40.0 | 0.22 | 18.4 | 184.0 | 0.92 | |
JRK3700+400013 | 3 bis 12 | 12 V | 5000 | 0.01 | 3800 | 0.15 | 4.0 | 40.0 | 0.16 | 17.8 | 178.0 | 0.76 | |
JRF3700H435013 | 6 bis 24 | 14.4V | 4500 | 0.02 | 3600 | 0.13 | 4.0 | 40.0 | 0.25 | 24.4 | 244.0 | 0.77 | |
JRK-3700175020 | 3 bis 12 | 6V | 6000 | 0.05 | 4500 | 0.34 | 30 | 30.0 | 0.30 | 128 | 128.0 | 0.85 | |
JRK-3700+123024 | 3 bis 12 | 9V | 10000 | 0.12 | 7600 | 0.93 | 7.5 | 75.0 | 0.99 | 33.2 | 332.0 | 2.10 | |
JRK-3700+215018 | 3 bis 12 | 9V | 6700 | 0.05 | 5100 | 0.39 | 5.0 | 50.0 | 0.43 | 21.5 | 216.1 | 1.85 | |
JRK3700+240017 | 3 bis 12 | 9V | 6050 | 0.04 | 5000 | 0.22 | 30 | 30.0 | 0.35 | 18.5 | 185.0 | 1.39 | |
JRK-3700+560011 | 12 bis 24 | 24 V | 7000 | 0.02 | 5300 | 0.16 | 50 | 50.0 | 0.41 | 21.5 | 215.0 | 0.68 | |
JRK-3700+710010 | 12 bis 24 | 24 V | 5600 | 0.01 | 4400 | 0.09 | 4.0 | 40.0 | 0.27 | 19.4 | 194.4 | 0.48 | |
RF-3700+15370 | 6 bis 24 | 12 V | 5800 | 0.03 | 4800 | 0.17 | 2.4 | 24.0 | 1.15 | 18.3 | 187.0 | 1.05 | |
JRF-3700+12500 | 6 bis 24 | 12 V | 3700 | 0.02 | 3000 | 0.09 | 20 | 20.0 | 062 | 12.3 | 125.0 | 0.46 | |
JRF-3700+13350 | 6 bis 24 | 12 V | 4200 | 0.03 | 3600 | 0.11 | 1.5 | 15.0 | 0.55 | 1.0 | 1120 | 0.64 | |
12 V | 5600 | 0.03 | 4900 | 0.14 | 2.0 | 20.0 | 1.01 | 14.7 | 150.0 | 0.85 | |||
JRK-370CA10500 | 6 bis 24 | 24 V | 5100 | 0.02 | 4310 | 0.08 | 2.6 | 26.3 | 1.16 | 16.7 | 170.0 | 0.45 | |
JRK-370CA18260 | 6 bis 24 | 24 V | 7900 | 0.05 | 6820 | 0.32 | 3.2 | 32.7 | 2.29 | 23.5 | 240.0 | 2.00 | |
JRK-370CA-081050 | 6 bis 24 | 24 V | 3900 | 001 | 3210 | 005 | 1.9 | 19.3 | 0.64 | 10.8 | 110.0 | 0.22 |
Menge (Stück) | 1 bis 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
Vorlaufzeit (Tage) | 10 | 15 | Unterhandelbar |
Proben:
$1,5 pro Stück
Zertifizierungen:
Werkschau:
Klassifizierung der Erzeugnisse:
Anwendungen:
Luftpumpe, Wasserpumpe,Automobil-Klimaanlage, Massager,Fahrerlos, künstliche Intelligenz, intelligent
Verkehr,Gesundheitswesen, Smart City,Fahrzeugzubehör,Sicherheitsüberwachung, 5G-Kommunikation, Smart Home
F1:Wie wär's mit einer Musterbestellung?
A1:Die Probe ist für Sie verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns für Details.
F2. Woher weiß ich, ob das Produkt für mich geeignet ist?
A2:Sie geben uns die detailliertesten Informationen über das Produkt.Wir empfehlen Ihnen das Produkt nach Ihren detaillierten Parametern.Nach Ihrer Bestätigung bereiten wir Ihnen die Proben vor.Außerdem bieten wir Ihnen gute Vorschüsse entsprechend Ihrer Produktnutzung..
F3: Wie bestellt man?
A3:Senden Sie uns eine Anfrage → Erhalten Sie unser Angebot → Verhandeln Sie Details → Bestätigen Sie die Probe → Unterzeichnen Sie den Vertrag/Einzahlungsbetrag → Massenproduktion→Ladung bereit → Guthaben/Lieferung → Weitere Zusammenarbeit.