| Markenbezeichnung: | Masing Motor |
| Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
| MOQ: | 5000 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 1000000 Stück/Monat |
Hochleistungsmotoren mit RS-385-Kohlenstoffbürsten, die für verschiedene Anwendungen wie Haartrockner, Fegenroboter, Vakuumpumpen und Haushaltsgeräte entwickelt wurden.Eigenschaften anpassbare Spezifikationen und zuverlässige Leistung.
| Modell | Spannung | Keine Ladegeschwindigkeit | Keine Lastströmung | Maximaler Wirkungsgrad | Maximaler Wirkungsgrad | Drehmoment | Ausgabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS-380SH-4045 | Gleichspannung 3-9V | 16200 R/min | 0.5 mA | 14060 R/min | 3.29 mA | 10.9 mN·m | 16 W |
| RS-380SH-3557 | Gleichspannung 12-24V | 21200 R/min | 0.44 mA | 18367 R/min | 2.85 mA | 11.26 mN·m | 21.68 W |
| RS-380SH-3750 | Gleichspannung 6-12V | 16500 R/min | 0.45 mA | 13966 R/min | 10,96 mA | 8.34 mN·m | 12.67 W |
| RS-380SH-12300 | Gleichspannung 12-30V | 8000 R/min | 00,07 mA | 6540 R/min | 0.31 mA | 6.27 mN·m | 4.29 W |
Luftfrischer, Smart-Staubsauger, Seife, Haartrockner, elektrische Haarschneider, Masseur, Bürogeräte, Drucker, Projektor, Zählmaschine, Zerkleinerung, Elektrowerkzeuge, Reinigungsroboter,Wasserpumpe, Haushaltsgeräte, Automobil-Klimaanlage Lüfterregler, Luftpumpe und verschiedene industrielle Anwendungen.
| Menge (Stück) | Vorlaufzeit (Tage) |
|---|---|
| 1 bis 100 | 10 |
| 101 - 1000 | 15 |
| > 1000 | Unterhandelbar |