| Markenbezeichnung: | Masing Motor |
| Modellnummer: | MS12Z20 |
| MOQ: | 1000 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 100000 Stück/Monat |
Hochleistungsmotoren mit Gleichspannungs-Wurmgetriebe mit außergewöhnlichem Drehmoment, geringen Geräuschen und individuell angepassten Spezifikationen für verschiedene industrielle und kommerzielle Anwendungen.
| Geschwindigkeit (RPM) | 5 bis 500 U/min |
| Dauerstrom | 30 bis 200 mA |
| Effizienz | 70% |
| Herkunftsort | Guangdong, China |
| Markenbezeichnung | Massenmotor |
| Modellnummer | GM12 Gleichstrom-Wurmgetriebemotor |
| Typ | Brush DC Wurmgetriebe Motor |
| Drehmoment | 0.05-1 kg.cm |
| Bauwesen | Dauermagneten |
| Umstellung | Bürstenmotor |
| Schützen Sie das Merkmal | Ausgesetztes Getriebe |
| Durchmesser | 12mm, 13mm, 14mm und so weiter. |
| Gewicht | 20 g |
| Geräusche | ≤ 55DB |
| MOQ | 1000 Stück |
| Verschlüsselung | Optischer Encoder |
| Farbe | Anforderung des Kunden |
Intelligente Schlösser, 3D-Druck, Haushaltsgeräte, Roboter, Elektrofahrräder, Autos, Ventilatoren, kosmetische Instrumente, intelligente Heimsysteme, Lüftungsschalter, Projektoren und verschiedene Industriegeräte.
| Verpackungsdetails | Stärker Karton 400 Stück/Box oder wie angefordert |
| Hafen | Shenzhen/Guangzhou/Shanghai |
| Verkaufseinheiten | Einzelposten |
| Packungsgröße | 37 × 27 × 24 cm |
| Bruttogewicht | 100,6 kg |
| Versorgungsfähigkeit | 100,000 Stück pro Monat |
| Menge (Stück) | 1 bis 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| Vorlaufzeit (Tage) | 10 | 20 | Unterhandelbar |
| Höchstbestellmenge | 1 Stück |
| Stichprobenpreis | 10 € pro Stück |
Kleine Haushaltsgeräte, Modelle, Elektrowerkzeuge, Kommunikationsgeräte, Medizinprodukte, Gesundheitsgeräte, Spielzeug, Fitnessgeräte, fahrerlose Technologie, künstliche Intelligenz,intelligente Verkehrsmittel, Gesundheitswesen, Smart City, Automobilzulieferungen, Sicherheitsüberwachung, 5G-Kommunikation und Smart Home-Anwendungen.
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen