| Markenbezeichnung: | Masing Motor |
| Modellnummer: | MS3246ZBL2430 |
| MOQ: | 1000 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 100000 Stück/Monat |
Hochdrehmoment-, geräuscharmer, langsam laufender 2430 bürstenloser Motor mit 32×46mm Getriebe, bürstenloser Gleichstrom-Schneckengetriebemotor mit Selbstverriegelungsfunktion.
Robotersysteme, Dunstabzugshauben, automatische Verschlüsse, Bindemaschinen, automatische Fernsehhalterungen, Geldzähler, Scheinwerfer, Tissue-Maschinen, Bürogeräte, Haushaltsgeräte, automatische Aktuatoren, Smart-Home-Geräte.
BLDC2430 mit 3246 Getriebe Bürstenloser DC-Schneckengetriebemotor - Spannung, Nenndrehmoment, Drehzahl, Strom, Leistung und Wellengröße können nach Bedarf angepasst werden.
| Untersetzungsverhältnis | 146 | 188 | 300 | 438 | 563 | 700 | 900 | 1020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,0V | ||||||||
| Leerlaufdrehzahl (U/min) | 35 | 29 | 18 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 30 | 24 | 15 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 |
| Nenndrehmoment (kg.cm) | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 24,0V | ||||||||
| Leerlaufdrehzahl (U/min) | 35 | 29 | 18 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 30 | 24 | 15 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 |
| Nenndrehmoment (kg.cm) | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Menge (Stück) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| Vorlaufzeit (Tage) | 10 | 20 | Nach Vereinbarung |
Maximale Bestellmenge: 1 Stück | Musterpreis: 15 $/Stück
Kleine Haushaltsgeräte, Modelle, Elektrowerkzeuge, Kommunikationsgeräte, medizinische Geräte, Gesundheitsgeräte, Spielzeug, Fitnessgeräte, fahrerlose Technologie, künstliche Intelligenz, intelligenter Transport, Gesundheitswesen, Smart City, Autozubehör, Sicherheitsüberwachung, 5G-Kommunikation, Smart Home.
| Anwendungsbereich | Beispiele |
|---|---|
| Medizinische Geräte | Blutdruckmessgerät, Massagematte, Luftpumpe, Urinanalysegerät |
| Geschäftsmaschinen | Intelligenter Roboter, Kopierer und Scanner, 3D-Drucker, Tattoo-Stift |
| Elektrisch betriebene Geräte | Elektrische Zahnbürste, Elektrowerkzeug, Erwachsenenprodukte, Elektrisches Spielzeugauto, Elektrischer Vorhang |
| Smart Home | Intelligenter Fensteröffner, Staubsauger, Intelligente Kaffeemaschine, Haartrockner, Faszienpistole, Ventilator, Luftreiniger, Haarentfernungsgerät, Türschloss |
| Lebensmittel und Getränke | Handmixer, Mixer, Küchenmaschinen, Kaffeemaschinen, Küchenmaschinen, Entsafter, Fritteusen, Eismaschinen, Sojamilchbereiter |
| Robotik | Serviceroboter, Essenslieferroboter, Empfangsroboter, Medizinischer Serviceroboter, AGV & AMR, Förderroboter, Inspektionsroboter |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen