![]() |
Markenbezeichnung: | Masing Motor |
Modellnummer: | MSRF-300CA |
MOQ: | 5000 |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsfähigkeit: | 1000000 Stück/Monat |
Titel:
DC-Bürstelmotor JRF-300CA DC-Motor 3000 Rpm 6000 Rpm Mikromotor für Wasserventil / Meterventil
Beschreibung:
Lager:Öllager,eine geringe Motorlärmbelastung bei gleichzeitiger Verlängerung der Motorlebensdauer
Spannungsbereich:1.5V bis 24V
Geschwindigkeit: 1000-10000 RPM
Größe: 24,4 x 12,3 mm, nur 24,4 mm Durchmesser,12.3 mm langer Gleichstrom-Minimotor
Standardrichtung des Motors:CW&CCW
Betriebstemperatur: -40 °C bis +60 °C
Geeignet für kleine Durchmesser, geringen Lärm und große Toque-Anwendungen
Kann mit einem Rad, einer Welle, einem Rad oder einem Motor, einem Rad abgestimmt werden
Wir können Ihnen Proben für Ihren Test zur Verfügung stellen.
Drehgeschwindigkeit konstantund kann nach Ihren Wünschen hergestellt werden.
Weit verbreitetRoboter, Spielzeug.Elektrische Rasierer,Medizinische Geräte, Pumpe, Smart Müllcontainer, Ventilator, Halter-Ventilator, Sonnenkappenventilator, Mückenlicht, Smart Speaker,Wasserventil, Zählerventil
Produktfoto:
Produktspezifikation:
RF-300CA Gleichstrommotor Typische Anwendungen
● Haushaltsgeräte CD/DVD-Player, Kamera, Blutdruckmesser, Kamera, Reiskocher.
● Har Cae: Elektriker.
●T- Ich weiß.Elektrische Rasierer,Medizinische Geräte, Pumpen, intelligente Mülltonne, Fan,Halterventilator, Sonnenkappenventilator, Mückenlicht, intelligenter Lautsprecher,
Wasserventil, Zählerventil
Anmerkung: Spannung, Nenndrehmoment, Drehzahl, Strom, Leistung und Welle können nach Bedarf angepasst werden.
Modell | Spannung | Nicht belastet | Beim Laden | Start | |||||||||
Reichweite | Bewertet | Geschwindigkeit | Strom | Geschwindigkeit | Strom | Drehmoment | Macht | Drehmoment | Strom | ||||
r/min | Eine | r/min | Eine | mN.m | g.cm | W | mN.m | g.cm | Eine | ||||
JRF-300CA-12400 | 1.5 bis 6 | 3.6V | 3895 | 0.02 | 3134 | 0.07 | 0.4 | 4.2 | 0.11 | 2.1 | 21.2 | 0.27 | |
JRF-300CA-330013 | 3 bis 12 | 3.0V | 4600 | 0.03 | 3700 | 0.11 | 0.6 | 6.0 | 0.07 | 2.9 | 29.0 | 0.46 | |
JRF-300CA-415010 | 3 bis 12 | 3.0V | 3500 | 0.02 | 2400 | 0.07 | 0.5 | 5.0 | 0.05 | 1.8 | 18.0 | 0.22 | |
JRF-300CA-580009 | 1.5 bis 6 | 2.0V | 1700 | 0.01 | 1250 | 0.03 | 0.2 | 2.0 | 0.02 | 0.8 | 8.0 | 0.09 | |
JRF-300CA-590085 | 3 bis 12 | 3.0V | 2300 | 0.01 | 1400 | 0.05 | 0.5 | 5.0 | 0.03 | 1.3 | 13.0 | 0.11 | |
JRK-300CA-43001 | 3 bis 12 | 5.0V | 5700 | 0.04 | 4300 | 0.15 | 0.8 | 8.0 | 0.20 | 3.4 | 340 | 0.44 | |
JRK-300CA-490010 | 3 bis 12 | 7.4V | 7500 | 0.04 | 5600 | 0.14 | 1.0 | 10.0 | 0.29 | 4.0 | 40.0 | 0.48 | |
JRF-300CA-11440 | 1 bis 5 | 2.0V | 2200 | 0.02 | 1660 | 6 | 0.3 | 2.9 | 0.05 | 1.1 | 120 | 0.17 | |
JRF-300CA-11400 | 1.2-5 | 3.0V | 3700 | 0.02 | 2970 | 0.07 | 0.4 | 3.8 | 0.12 | 1.9 | 20.0 | 0.30 | |
JRF-300CA-09550 | 1.5-5 | 3.0V | 2700 | 0.01 | 2100 | 0.04 | 0.3 | 2.8 | 0.06 | 1.2 | 13.0 | 0.15 | |
JRF-300CA-14270 | 1.5-5 | 1.9V | 3500 | 0.03 | 2740 | 0.12 | 0.4 | 3.9 | 0.11 | 1.8 | 18.0 | 0.42 | |
JRK-300CA-11400 1,5-6 | 5.0V | 8000 | 2 | 7000 | 0,12 0,4 | 38 | 0- 20 und 3.5 | 350 | 65 |
Verpackung und Lieferung:
Menge (Stück) | 1 bis 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
Vorlaufzeit (Tage) | 10 | 15 | Unterhandelbar |
Proben:
$1,5 pro Stück
Zertifizierungen:
Werkschau:
Klassifizierung der Erzeugnisse:
Anwendungen:
Selbstfahrer, künstliche Intelligenz, intelligenter Transport, Gesundheitswesen, intelligente Stadt, Automobilzubehör,
Sicherheitsüberwachung, 5G-Kommunikation, Smart Home