| Markenbezeichnung: | Masing Motor |
| Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| MOQ: | 5000 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 1000000 Stück/Monat |
Kompakte N30-Motoren mit einem Durchmesser von 12 mm, DC-Permanentmagnetmotoren, die für Präzisionsanwendungen wie elektrische Augenbrauen, Schönheitsgeräte, Robotik und intelligente Haushaltsgeräte entwickelt wurden.
| Modell | Spannung (VDC) | Geschwindigkeit ohne Belastung (r/min) | Strom ohne Last (mA) | Maximaler Wirkungsgrad (r/min) | Maximaler Wirkungsgrad Drehmoment (gcm) | Höchstwirkungsstrom (mA) | Ausgangsleistung (W) | Stalldrehmoment (g.cm) | Stallstrom (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 3.0 | 5,100 | 30 | 3,900 | 2.0 | 90 | 0.27 | 7.7 | 0.28 |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 5.0 | 13,500 | 45 | 12,000 | 2.0 | 125 | 0.625 | 16 | 0.48 |
| Die Kommission wird die folgenden Angaben machen: | 12.0 | 16,200 | 50 | 15,200 | 2.0 | 90 | 1.08 | 29 | 0.63 |
Anmerkung: Spannung, Nenndrehmoment, Geschwindigkeit, Strom, Leistung und Wellengröße können je nach Bedarf angepasst werden.
| Menge (Stück) | 1 bis 100 | 101 - 1.000 | > 1,000 |
|---|---|---|---|
| Vorlaufzeit (Tage) | 10 | 15 | Unterhandelbar |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen