![]() |
Markenbezeichnung: | Masing Motor |
Modellnummer: | MS22P180 |
MOQ: | 1000 |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsfähigkeit: | 100000 Stück/Monat |
Titel:
Dc Planetary Gear Motor 22mm Planetary Gearbox und Brushed Micro DC Reduktionsmotor 12v/24v Getriebener Motor für Roboter,Smart Home
Beschreibung:
Modell: MSGM22P-180,Die MitgliedstaatenGM22P-130Produktbezeichnung:12 V Gleichstrom-Planetenantriebsmotor
Nenngeschwindigkeit:2rpm-1000rpm
Drehgeschwindigkeit konstantund kann nach Ihren Wünschen hergestellt werden.
Ausrüstung für die Anpassung an die Anforderungen der Richtlinie 2008/57/EG
Material des Getriebes: Metall, Kunststoff
Werkstoff der Welle: Welle aus Edelstahl und Welle aus Kohlenstoffstahl
Geeignet für kleine Durchmesser, geringe Geräusche und große Drehmomente
Standardrichtung des Motors:CW&CCW
Betriebstemperatur: -40 °C bis +60 °C
Leistung:0.1W-8W Drehmoment: 0,1 bis 10 kg F. cm
Motortyp: Kohlenstoffbürste/Metallbürste
Anwendungsbereich: Roboter,Überwachung, intelligenter Vorhang, Wasserzähler, elektrischer BohrerLeute,Kosmetische Werkzeuge,Elektrische Sanitärwaren, Intelligente Elektrizität, Luftfahrtmodell · Feldmaschinen, Verbraucherelektronik, Automobilelektronik, Intelligente Maschine Heimautomation, Produktionsautomation,Medizinische Ausrüstung,
Hohe Effizienz und Leistung: 1.2v-24v Gleichspannungsmotor bietet einen Wirkungsgrad von 70%
Wir können Ihnen Proben für Ihren Test zur Verfügung stellen.
Produktfoto:
Produktspezifikation:
Mikro 22 mm Gleichstrom-Planetenantriebsmotor Typische Anwendungen:
Überwachung, intelligenter Vorhang, Wasserzähler, elektrischer Bohrer,Türschloss, Roboter,Smart Home, elektrisches Fahrradschloss, kosmetisches Instrument.
Spannung, Nenndrehmoment, Geschwindigkeit, Strom, Leistung und Wellengröße können durch die Anpassung angepasst werden.
Spannung | Reichweite | V | PGM22-180 6.0-18.0V |
-12120 | ||||||||||||
Bewertet | V | DC | 12 V | |||||||||||||
Verringerer | Verhältnis | i:1 | 4 | 4.75 | 12 | 16 | 24 | 43 | 64 | 107 | 171 | 256 | 361 | 509 | 756 | 1026 |
Größe "L" | mm | 15.9 | 15.9 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |
Keine Last | Geschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 3000 | 2526 | 1000 | 750 | 500 | 279 | 188 | 112 | 70 | 47 | 33 | 24 | 16 | 12 |
Strom | mA | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Nennlast | Geschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 257 | 2165 | 857 | 643 | 429 | 239 | 161 | 96 | 60 | 40 | 28 | 20 | 14 | 10 |
Drehmoment | kgf.cm | 0.11 | 0.12 | 0.28 | 0.37 | 0.56 | 0.9 | 1.34 | 2.23 | 3.57 | 4.75 | 6.7 | 9.5 | 14 | 19.1 | |
Strom | mA | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Stalllast |
Drehmoment | kgf cm | 0.72 | 0.85 | 1.95 | 2.6 | 3.89 | 6.28 | 9.34 | 15.6 | 25 | Maximalladung 25 kg.cm, keine Haltestelle / verbotene Sperrung |
||||
Strom | Eine | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Gewicht | g | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Spannung | Reichweite | V | PGM22-180 6.0-18.0V |
-12120 | ||||||||||||
Bewertet | V | DC | 12 V | |||||||||||||
Verringerer | Verhältnis | i:1 | 4 | 4.75 | 12 | 16 | 24 | 43 | 64 | 107 | 171 | 256 | 361 | 509 | 756 | 1026 |
Größe "L" | mm | 15.9 | 15.9 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |
Keine Last | Geschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 3000 | 2526 | 1000 | 750 | 500 | 279 | 188 | 112 | 70 | 47 | 33 | 24 | 16 | 12 |
Strom | mA | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Nennlast | Geschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 257 | 2165 | 857 | 643 | 429 | 239 | 161 | 96 | 60 | 40 | 28 | 20 | 14 | 10 |
Drehmoment | kgf.cm | 0.11 | 0.12 | 0.28 | 0.37 | 0.56 | 0.9 | 1.34 | 2.23 | 3.57 | 4.75 | 6.7 | 9.5 | 14 | 19.1 | |
Strom | mA | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Stalllast |
Drehmoment | kgf cm | 0.72 | 0.85 | 1.95 | 2.6 | 3.89 | 6.28 | 9.34 | 15.6 | 25 | Maximalladung 25 kg.cm, keine Haltestelle / verbotene Sperrung |
||||
Strom | Eine | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Gewicht | g | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Verpackung und Lieferung:
Menge (Stück) | 1 bis 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
Vorlaufzeit (Tage) | 10 | 15 | Unterhandelbar |
Proben:
$15 Stück
Zertifizierungen:
Werkschau:
Klassifizierung der Erzeugnisse:
Anwendungen:
Selbstfahrer, Künstliche Intelligenz, Intelligenter Transport, Gesundheitswesen, Smart City, Automobilzubehör, Sicherheitsüberwachung,
5G-Kommunikation, intelligentes Zuhause,Türschloss, Roboter,Elektrofahrradschloss, Kosmetikgerät,Überwachung, intelligenter Vorhang,
Wasserzähler, elektrische Bohrmaschine
F1:Welche Qualität hat der planetare Reduktor?
A1:Derzeit wurden unsere Getriebe Motoren nach Japan, Deutschland, den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Indonesien, Singapur und anderen Ländern verkauft Die meisten Kunden werden mir Feedback geben,Sie behaupten, dass sie gut funktionieren., haben geringen Lärm und großes Drehmoment, das ist genau das Produkt, das sie suchen Ich denke, dies sollte das beste Wort des Mundes für unsere Produkte sein
A2:Wir sind Fabrik für Mikromotoren und Gleichstrommotoren usw., wir können Motoren auf Anfrage entwerfen und produzieren.
A4:Ja, Sie sind herzlich eingeladen, unsere Firma zu besuchen, aber lassen Sie es uns bitte mindestens zwei Wochen im Voraus wissen, damit wir sicherstellen können, dass es während des Tages keine anderen Treffen gibt, die Sie uns besuchen.
A5:Wir haben vor der Lieferung die Produktinspektion zu 100% abgeschlossen und keine defekten Produkte zurückgegeben.