| Markenbezeichnung: | Masing Motor |
| Modellnummer: | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
| MOQ: | 1000 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 100000 Stück/Monat |
Dieser hochleistungsfähige bürstenlose Gleichstrommotor verfügt über ein Wurmgetriebe mit Selbstschließung, das speziell für Haushaltsgeräte und Kochmaschinen entwickelt wurde.Der Motor liefert zuverlässige Leistung mit anpassbaren Spezifikationen, um verschiedenen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
Automatischer Verschluss, Bindemaschine, automatisches Fernsehregal, Geldzähler, Spotlicht, Tissue-Maschine, Bürogeräte, Haushaltsgeräte, automatischer Aktor, Medizinprodukte, Smart Home, Elektrofahrräder,Boote, Autos, Lüfter und verschiedene Haushaltsgeräte.
| Reduzierungsphase | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| Reduzierungsquote | 69K, 100K, 180K 255K, 276K |
330K, 552K 828K, 950K |
1650K, 1656K 2484K, 5300K |
| Länge des Getriebes "L" (mm) | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
| Effizienz der Getriebe | 73% | 65% | 59% |
| Motormodell | Nennspannung (V) | Nicht belasteter Strom (mA) | Nicht belastete Geschwindigkeit (umdreh/min) | Laststrom (mA) | Lastgeschwindigkeit (rpm) | Leistungsschwellen (gfcm) | Leistung (W) | Stalldrehmoment (gf.cm) | Stallstrom (mA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3700065000 | 6 | ≤ 45 | 5000 | ≤240 | 4200 | 20 | 0.88 | ≥ 110 | ≥ 1100 |
| 3700126000 | 12 | ≤ 42 | 6000 | ≤ 150 | 5000 | 20 | 1.05 | ≥ 120 | ≥ 980 |
| 37001212000 | 12 | ≤ 90 | 12000 | ≤ 520 | 10300 | 28 | 2.96 | ≥ 190 | ≥ 2500 |
| 3700246000 | 24 | ≤ 21 | 6000 | ≤ 110 | 5100 | 21 | 1.12 | ≥ 170 | ≥440 |
| 3700249000 | 24 | ≤ 43 | 9000 | ≤210 | 7800 | 27 | 2.20 | ≥ 210 | ≥ 950 |
| Menge (Stück) | 1 bis 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| Vorlaufzeit (Tage) | 10 | 20 | Unterhandelbar |
Maximale Bestellmenge: 1 Stück.
Kleine Haushaltsgeräte, Modelle, Elektrowerkzeuge, Kommunikationsgeräte, Medizinprodukte, Gesundheitsgeräte, Spielzeug, Fitnessgeräte, fahrerlose Technologie, künstliche Intelligenz,intelligente Verkehrsmittel, Gesundheitswesen, Smart City, Automobilzulieferungen, Sicherheitsüberwachung, 5G-Kommunikation und Smart Home-Anwendungen.
| Industrie | Anwendungen |
|---|---|
| Medizinische Ausrüstung | Sphygmomanometer, Massage-Matratze, Luftpumpe, Urin-Analysator |
| Geschäftsmaschinen | Intelligenter Roboter, Kopierer und Scanner, 3D-Drucker, Tätowierfeder |
| Elektroausrüstung | Elektrische Zahnbürste, Elektrowerkzeug, Produkte für Erwachsene, Elektroautospielzeug, Elektrovorhang |
| Smart Home | Intelligenter Fensteröffner, Staubsauger, Smart-Kaffeemaschine, Haartrockner, Fascia-Pistole, Lüfter, Luftreiniger, Haare entfernen, Türschloss, Intelligentes Türschloss |
| Lebensmittel und Getränke | Handmischer, Mischer, Mischer, Kaffeemaschinen, Lebensmittelverarbeiter, Saftsauger, Bratmaschinen, Eismaschinen, Sojamilchmaschinen |
| Robotik | Dienstleistungsroboter, Roboter für die Lieferung von Lebensmitteln, Roboter für die Rezeption, Roboter für die medizinische Dienstleistung, AGV & AMR, Transportroboter, Inspektionsroboter |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen